CloudPowerall如何,CloudPowerall怎么樣,CloudPowerall是一家來源于新加坡的IDC服務供應商,是TY SOFTWARE ENGINNERING (CA0306018-T)企業的新項目,2012年逐漸給予技術咨詢,IDC云服務器是2021年剛創立的,關鍵給予KVM VPS,有中國香港和洛杉磯CN2 GIA。這個的洛杉磯GIA和中國聯通9929的KVM VPS均為AMDCPU,高性價比。如今新發布了Intel Xeon E5CPU的洛杉磯GIA KVM VPS,中國速率出色,100 Mbps最高值CN2 GIA網絡帶寬。適用Paypal和支付寶支付。為了更好地謝謝海外主機測評的網民,CloudPowerall為本網站新用戶贈予20美元,可用以選購特殊的產品規格年付抵稅20美元。
CloudPowerall官方網站
[qgg_yellow]點一下直通CloudPowerall官網[/qgg_yellow]
CloudPowerall優惠卷
-
- 營銷編碼:
CloudPowerall16
,僅會員注冊可享有16%的折扣優惠(且只包含LA-AS9929和洛杉磯CN2 GIA月付VPS)。 - 活動的具體時間:2021年4月16日至7月16日
- 新用戶贈予20美元抵用券短信驗證碼:CLOUDPOWERALL-N2-10
- 營銷編碼:
該抵用券能夠應用于下列商品:
LAGIA-N2 系列產品所有商品
LACN2-GIA 系列產品(沒有Micro和small型號規格)
LA-AS9929 系列產品(沒有LIMITED和Micro和Small型號規格)
選購之上商品支付時一次性抵稅10美金(限年付)。
洛杉磯CN2 GIA N2云主機
CPU | 運行內存 | NVMe | 總流量 | 網絡帶寬 | IPv4 | 價錢 | 選購 |
1核 | 1.0G | 20 GB | 550GB | 100Mbps | 1個 | $29.99/年 | 連接 |
2核 | 1.0G | 20 GB | 1000GB | 100Mbps | 1個 | $46.99/年 | 連接 |
2核 | 2.0G | 40 GB | 1000GB | 100Mbps | 1個 | $69.99/年 $6.99/月 | 連接 |
2核 | 2.0G | 60 GB | 1500GB | 100Mbps | 1個 | $129.99/年 $12.99/月 | 連接 |
4核 | 4.0G | 80 GB | 2000GB | 100Mbps | 1個 | $199.99/年 $19.99/月 | 連接 |
2核 | 2.0G | 60 GB | 2500GB | 100Mbps | 1個 | $399.99/年 $39.99/月 | 連接 |
中國香港CN2 GIA云主機
CPU | 運行內存 | SSD | 總流量 | 網絡帶寬 | IPv4 | 價錢 | 選購 |
1核 | 512MB | 20 GB | 不限 | 5Cbps | 1個 | $29.99/年 | 連接 |
1核 | 1.0G | 20 GB | 不限 | 5Cbps | 1個 | $46.99/年 | 連接 |
2核 | 2.0G | 40 GB | 不限 | 5Cbps | 1個 | $7.69/月 | 連接 |
2核 | 2.0G | 60 GB | 不限 | 5Mbps | 1個 | $12.99/月 | 連接 |
4核 | 4.0G | 80 GB | 不限 | 5Mbps | 1個 | $19.99/月 | 連接 |
4核 | 8.0G | 80 GB | 不限 | 10Mbps | 1個 | $39.99/月 | 連接 |
洛杉磯AS9929云主機
云主機特點:KVM虛似構架,洛杉磯主機房,三網往返AS9929路線,NVMe高速讀寫能力電腦硬盤,80Mbps/100Mbps網絡帶寬,帶1個IPv4。
CPU | 運行內存 | NVMe | 總流量 | 網絡帶寬 | IPv4 | 價錢 | 選購 |
1核 | 512M | 10G | 200GB | 50Mbps | 1個 | $16.99/年 | 連接 |
1核 | 512M | 20G | 500GB | 80Mbps | 1個 | $25.99/年 | 連接 |
1核 | 1G | 20G | 1000GB | 80Mbps | 1個 | $39.99/年 | 連接 |
2核 | 2G | 40G | 1000GB | 100Mbps | 1個 | $5.99/月 | 連接 |
2核 | 2G | 60G | 1500GB | 100Mbps | 1個 | $12.99/月 | 連接 |
4核 | 4g | 80G | 1500GB | 100Mbps | 1個 | $19.99/月 | 連接 |
4核 | 8G | 80G | 2000GB | 100Mbps | 1個 | $39.99/月 | 連接 |
洛杉磯CN2 GIA云主機
VPS特點:洛杉磯Cera主機房,KVM虛似構架,NVMe SSD電腦硬盤,50Mbps-100Mbps網絡帶寬,1個IPv4
CPU | 運行內存 | NVMe | 總流量 | 網絡帶寬 | IPv4 | 價錢 | 選購 |
1核 | 1.0G | 20 GB | 500GB | 50M CN2 GIA | 1個 | $25.99/年 | 連接 |
1核 | 1.0G | 20 GB | 1000GB | 50M CN2 GIA | 1個 | $39.99/年 | 連接 |
2核 | 2.0G | 40 GB | 1000GB | 50M CN2 GIA | 1個 | $5.99/月 | 連接 |
2核 | 2.0G | 60 GB | 1500GB | 60M CN2 GIA | 1個 | $12.99/月 | 連接 |
4核 | 4.0G | 80 GB | 1500GB | 60M CN2 GIA | 1個 | $19.99/月 | 連接 |
4核 | 8.0G | 80 GB | 2000GB | 100M CN2 GIA | 1個 | $39.99/月 | 連接 |
網絡檢測
- 洛杉磯AS9929路線:la-9929-ping.cloudpowerall.com
- 洛杉磯CN2 GIA: la-gia-ping.cloudpowerall.com
- 洛杉磯CN2 GIA N2:la-gia-n2-ping.cloudpowerall.com
- 中國香港CN2 GIA:hk-gia-ping.cloudpowerall.com